Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Darmaji, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 9637 | 99,96% | 4843 | 50,23% | 4794 | 49,73% | 
| 2 | KRISTEN | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% | 
| 3 | KATHOLIK | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | 
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| JUMLAH | 9641 | 100,00% | 4844 | 50,24% | 4797 | 49,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9641 | 100,00% | 4844 | 50,24% | 4797 | 49,76% | |
Diperbarui pada : 26 September 2024
 
     
       
       
       
       
       
       
       
      