Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Darmaji, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 247 2,56% 128 1,33% 119 1,23%
4 10 s/d 14 Tahun 817 8,47% 447 4,64% 370 3,84%
5 15 s/d 19 Tahun 842 8,73% 403 4,18% 439 4,55%
6 20 s/d 24 Tahun 816 8,46% 461 4,78% 355 3,68%
7 25 s/d 29 Tahun 745 7,73% 364 3,78% 381 3,95%
8 30 s/d 34 Tahun 728 7,55% 361 3,74% 367 3,81%
9 35 s/d 39 Tahun 1005 10,42% 480 4,98% 525 5,45%
10 40 s/d 44 Tahun 934 9,69% 484 5,02% 450 4,67%
11 45 s/d 49 Tahun 863 8,95% 414 4,29% 449 4,66%
12 50 s/d 54 Tahun 647 6,71% 350 3,63% 297 3,08%
13 55 s/d 59 Tahun 555 5,76% 258 2,68% 297 3,08%
14 60 s/d 64 Tahun 332 3,44% 153 1,59% 179 1,86%
15 65 s/d 69 Tahun 375 3,89% 173 1,79% 202 2,10%
16 70 s/d 74 Tahun 196 2,03% 103 1,07% 93 0,96%
17 75 Tahun ke Atas 538 5,58% 264 2,74% 274 2,84%
JUMLAH 9640 99,99% 4843 50,23% 4797 49,76%
BELUM MENGISI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
TOTAL 9641 100,00% 4844 50,24% 4797 49,76%

Diperbarui pada : 26 September 2024