Demografi Berdasar Golongan Darah
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Darmaji, 2025
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 13 | TIDAK TAHU | 9641 | 100,00% | 4844 | 50,24% | 4797 | 49,76% | 
| JUMLAH | 9641 | 100,00% | 4844 | 50,24% | 4797 | 49,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9641 | 100,00% | 4844 | 50,24% | 4797 | 49,76% | |
Diperbarui pada : 26 September 2024